2026-10-11 14:35 時点の本番(zumen.sense-zumen.workers.dev)を、管理担当アカウントで画面確認した結果です。R1(PR #4)とR2a(PR #5)の内容が対象です。
| # | 内容 | 要望元 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帯のメールを real-estate@sense-property.com に変更、はみ出し修正 | 冨田さん 10/9 ② | 反映済み |
| 2 | 出力ファイル(PDF・PNG・JPEG)を2MB以下に | 石濱さん 10/5 | 反映済み |
| 3 | 「試作・架空物件」マークは架空物件だけに表示 | R1 | 架空物件で表示を確認(実在物件では未確認) |
| 4 | 訴求メモは件数制限なし、POINT欄は3〜4行・各28字以内と表示 | 冨田さん 10/9 | 反映済み |
| 5 | 文言チェックのエラーを欄の名前で表示 | 冨田さん 10/9 | 反映済み |
| 6 | 冨田さんの図面作成の上限を無制限に | 冨田さん 10/9 | 反映済み |
| 7 | 写真の登録(「選択した画像を追加」、PDF・HEIC対応) | 大森さん 10/8 | 反映済み |
| 8 | デザインの個人ごとの非表示 | 冨田さん 10/9 ⑧、大森さん 10/8 | 反映済み |
| 9 | 管理担当がデザイン帳から外す(R2a) | 冨田さん 10/9 ⑧ | 反映済み |
| 10 | AIボタンに「AI」の印、補助アプリがないPCではAIボタンだけ無効 | 冨田さん 10/2 | 反映済み |
| 11 | 帯の切り替え(現行/標準/旧帯)、担当者表記、HP(R2a) | 冨田さん 10/9 ①・テスト結果④ | 反映済み(既定は「現行」のまま) |
| 12 | 見切れ箇所の赤枠 | 大森さん 10/8 | 今回の物件では見切れが出ず、画面では未確認 |
| 13 | ブラウザ印刷の予備経路(R2a) | R2a | 無料枠切れなどのときだけ出るため、画面では未確認 |
使った物件「成城五丁目 邸宅」は試作用の架空物件です。
「標準(紺×水色)」のプレビューです。メールアドレスが帯の中に収まっています。

PDF 0.2MB、PNG 0.8MB、JPEG 0.4MB で、すべて2MB以下です。
架空物件なので、右上に「試作・架空物件」が出ています(想定どおり)。

冨田さんの行だけ「無制限」にチェックが入っています。
各デザインに「非表示」と「デザイン帳から外す」があり、上に「非表示のデザインも表示」と「外したデザインも表示」のチェックがあります。
補助アプリが起動していないPCでは、AIボタンだけが使えず、案内が出ます。図面作成・PDF・物件管理は補助アプリなしで使えます。

帯3種、担当者の表記、HPを管理担当が選べます。今は既定の「現行(紺地)」です。村上さんの確認後に決めます。